От тогава досега футболен клуб ЦСКА печели титлата на България 31 пъти, докато този на Левски 26. В директните мачове обаче предимството е на страната на Левски.
Най-посетеният мач между двата отбора се провежда на 11 март 1967 г., който завършва с резултат 1:1, като на Националният стадион присъстват 70 хиляди души. Най-малко публика, 8 хиляди зрители, има на дербито от 26 май 2002 г. завършило с резултат 1:0 за ЦСКА.
Представяне
| Турнир | Мачове | Левски | Равенства | ЦСКА | Голова разлика |
|---|---|---|---|---|---|
| "А" група | 136 | 52 | 36 | 48 | 190:187 |
| Столично първенство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Държавно първенство | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| А група квалификации | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Купа на Съветската Армия | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:24 |
| Купа на България | 20 | 12 | 3 | 5 | 35:19 |
| Купа на ПФЛ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 |
| Суперкупа | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| Други | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 |
| Общо | 187 | 78 | 47 | 62 | 268:248 |

Няма коментари:
Публикуване на коментар