Югоизточна трета лига сезон 2020-2021 3 кръгДата | Час | Домакин-Гост | КР |
---|
22.08.2020 | 18:00 | Димитровград - Карнобат | 1:0 |
22.08.2020 | 18:00 | Загорец (Нова Загора) - Черноморец (Бургас) | 1:1 |
22.08.2020 | 18:00 | Спартак (Пловдив) - Сокол (Марково) | 1:0 |
22.08.2020 | 18:00 | Розова долина (Казанлък) - Извор (Горски извор) | 4:2 |
22.08.2020 | 18:00 | Несебър - Гигант (Съединение) | 1:2 |
22.08.2020 | 18:00 | Марица (Пловдив) - Атлетик (Куклен) | 2:0 |
22.08.2020 | 18:00 | Борислав (Първомай) - Ямбол | 0:0 |
22.08.2020 | 19:00 | Верея (Стара Загора) - Хасково | 1:3 |
23.08.2020 | 18:00 | Родопа (Смолян) - Левски (Карлово) | 1:3 |
Югоизточна трета лига сезон 2020-2021 2 кръг
Дата | Час | Домакин-Гост | КР |
---|
15.08.2020 | 18:00 | Ямбол - Верея (Стара Загора) | 1:2 |
15.08.2020 | 18:00 | Хасково - Марица (Пловдив) | 0:1 |
15.08.2020 | 18:00 | Атлетик (Куклен) - Несебър | 4:0 |
15.08.2020 | 18:00 | Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък) | 1:0 |
15.08.2020 | 18:00 | Извор (Горски извор) - Спартак (Пловдив) | 0:0 |
15.08.2020 | 18:00 | Сокол (Марково) - Загорец (Нова Загора) | 1:2 |
15.08.2020 | 18:00 | Черноморец (Бургас) - Димитровград | 2:0 |
15.08.2020 | 19:00 | Карнобат - Родопа (Смолян) | 2:0 |
16.08.2020 | 18:00 | Левски (Карлово) - Борислав (Първомай) | 1:2 |
Югоизточна трета лига сезон 2020-2021 1 кръг
Дата | Час | Домакин-Гост | КР |
---|
08.08.2020 | 18:00 | Карнобат - Левски (Карлово) | 1:3 |
08.08.2020 | 18:00 | Марица (Пловдив) - Ямбол | 2:0
|
08.08.2020 | 18:00 | Димитровград - Сокол (Марково) | 1:2 |
08.08.2020 | 18:00 | Загорец (Нова Загора) - Извор (Горски извор) | 1:0 |
08.08.2020 | 18:00 | Спартак (Пловдив) - Гигант (Съединение) | 1:4 |
08.08.2020 | 18:00 | Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен) | 1:2 |
08.08.2020 | 18:00 | Несебър - Хасково | 0:0 |
08.08.2020 | 19:00 | Верея (Стара Загора) - Борислав (Първомай) | 1:3 |
09.08.2020 | 18:00 | Родопа (Смолян) - Черноморец (Бургас) | 0:1 |
Югоизточна трета лига сезон 2020-2021 класиране
Класиране | Отбор | Мачове | Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | Точки |
---|
1. | Гигант (Съединение) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
2. | Марица (Пловдив) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3. | Черноморец (Бургас) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
4. | Загорец (Нова Загора) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
5. | Борислав (Първомай) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
6. | Левски (Карлово) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
7. | Атлетик (Куклен) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
8. | Хасково | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
9. | Спартак (Пловдив) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
10. | Сокол (Марково) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
11. | Димитровград | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
12. | Розова долина (Казанлък) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
13. | Верея (Стара Загора) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
14. | Карнобат | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
15. | Извор (Горски извор) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
16. | Ямбол | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 1 |
17. | Несебър | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
18. | Родопа (Смолян) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар