Ливърпул стана шампион на Англия след 30-годишно чакане!
"Мърсисайдци" се наложиха сноши над Кристъл Палас с категоричното 4:0, а днес Ман Сити загуби от Челси с резултат 1:2 и по този начин разликата между двата тима остана 23 точки - 7 кръга преди края.
Отборът на Ливърпул е на път да подобри и куп рекорди след изключителната си кампания. Клоп и компания имат само 1 загуба от началото на кампанията и са отбелязали цели 102 попадения във всички турнири.
Това е 19-ата титла от Висшата лига за Ливърпул!
№ | Отбор | Домакин | Гост | Общо | |||||||||||
Т | М | П | Р | З | М | П | Р | З | М | П | Р | З | ГР | ||
1 | 86 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 28 | 2 | 1 | 70:21 | |
2 | 63 | 15 | 11 | 2 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 | 3 | 8 | 77:33 | |
3 | 55 | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 16 | 7 | 8 | 59:29 | |
4 | 54 | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 55:41 | |
5 | 49 | 16 | 9 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48:31 | |
6 | 49 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 12 | 13 | 6 | 44:34 | |
7 | 45 | 16 | 9 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 31 | 12 | 9 | 10 | 50:41 | |
8 | 44 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30:31 | |
9 | 43 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 3 | 8 | 5 | 31 | 10 | 13 | 8 | 43:41 | |
10 | 42 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 11 | 9 | 11 | 28:36 | |
11 | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35:45 | |
12 | 41 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38:46 | |
13 | 39 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 10 | 9 | 12 | 29:42 | |
14 | 37 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 11 | 4 | 16 | 38:54 | |
15 | 33 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 2 | 6 | 8 | 31 | 7 | 12 | 12 | 34:41 | |
16 | 28 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 31 | 6 | 10 | 15 | 28:46 | |
17 | 27 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 7 | 6 | 18 | 35:54 | |
18 | 27 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 | 7 | 6 | 18 | 29:50 | |
19 | 27 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 31 | 7 | 6 | 18 | 36:59 | |
20 | 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 31 | 5 | 6 | 20 | 25:56 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар